Vignetten in Rumänien
In Rumänien besteht Vignettenpflicht (e-Vignette) auf allen Nationalstraßen und Autobahnen für alle Kraftfahrzeuge. Motorräder sind hiervon ausgenommen. Separate Maut fällt für die Brücken Vidin, Cernavodă und Giurgeni an; diese deckt die e-Vignette nicht ab.
Kategorie | 1-Tag | 7-Tage | 30-Tage | 90-Tage | 1-Jahr |
A: PKW ≤ 3,5t | – | 3 € | 7 € | 13 € | 28 € |
B: Güterverkehr ≤ 3,5t | – | 6 € | 16 € | 36 € | 96 € |
C: Güterverkehr, Gespanne und Busse 3,5t – 7,5t; 9 – 23 Plätze | 4 € | 20 € | 52 € | 120 € | 320 € |
D: Güterverkehr, Gespanne und Busse 7,5t-12t; >23 Plätze | 7 € | 35 € | 91 € | 210 € | 560 € |
E: Güterverkehr ≥ 12,0t; ≤ 3 Achsen | 9 € | 45 € | 117 € | 270 € | 720 € |
F: Güterverkehr ≥ 12,0t; ≥ 4 Achsen | 11 € | 55 € | 143 € | 374 € | 1210 € |
Alle Angaben ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit
Quelle „Automobilclub von Deutschland e.V. / www.avd.de“